| Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
| Binnenkomende giften | Donaties aan partners | |||
| HIV Counsellor | € 2.188,44 | Donatie TransCape | € 26.266,42 | |
| HIV / aids algemeen | € 260,00 | Babuyile | € 756,00 | |
| Mdumbi Education Centre | € 2.273,33 | Totaal donaties | € 27.022,42 | |
| Microkrediet Novotile Masayina | € 151,23 | |||
| Studiebeurs Phateka Siya 2015 | € 750,00 | Kosten | ||
| Studiebeurs Ntombizolile Siya 2015 | € 1.585,30 | Overheadkosten | € 120,71 | |
| Studiebeurs Nolutho Patience Hlohla 2015 | € 447,00 | Inkoopkosten wijn ** | € 1.389,73 | |
| Voetbaltoernooi | € 375,00 | Totale kosten | € 1.510,44 | |
| Leraren MEC | € 1.194,66 | |||
| Microkrediet Nokhangelani Mkhentane | € 250,50 | |||
| Nieuwbouw MEC | € 5.699,00 | |||
| Preschool Project | € 20,00 | |||
| School Awarenessdays | € 331,32 | |||
| TransCape algemeen | € 5,00 | |||
| PayPal TransCape | € 2.832,93 | |||
| Microkrediet Nokwakha Silvis Lukhuni | € 14,10 | |||
| Studiebeurs Athabile 2015 | € 2.125,00 | |||
| Studiebeurs Musa Jampo | € 900,00 | |||
| Lampenproject | € 446,71 | |||
| Home Based Care Groups | € 1.625,00 | |||
| Microkrediet Nosipumle Ndaba | € 167,40 | |||
| Microkrediet Nomalanga Mncela | € 452,00 | |||
| HIV Awarenessday | € 1.000,00 | |||
| Microkrediet Thembeka Hlomedlini | € 250,00 | |||
| Studiebeurs Nokubonga Pitipiti | € 922,50 | |||
| Microkrediet Lungile Khumalo | € 198,00 | |||
| Microkrediet Kabelo Taui | € 460,00 | |||
| Microkrediet Thapelo Dlamini | € 558,00 | |||
| Totaal giften | € 27.482,42 | |||
| Overige inkomend | ||||
| Overhead reservering * | € 25,75 | |||
| Inkoopkosten wijn reservering ** | € 1.389,73 | |||
| Totaal overig | € 1.415,48 | |||
| Totaal inkomsten | € 28.897,90 | Totaal uitgaven | € 28.532,86 |
* Reservering van de rente op de spaarrekening over 2014
** De reserveringen / inkoopkosten voor wijn zijn gemaakt i.h.k.v. diverse bestellingen en proeverijen. Deze worden volledig gefinancierd uit de verkoop van de wijnen en niet uit andere giften.
> Derde kwartaal 2025
> Tweede kwartaal 2025
> Eerste kwartaal 2025
> Vierde kwartaal 2024
> Derde kwartaal 2024
> Tweede kwartaal 2024
> Eerste kwartaal 2024
> Vierde kwartaal 2023
> Derde kwartaal 2023
> Tweede kwartaal 2023
> Eerste kwartaal 2023
> Vierde kwartaal 2022
> Derde kwartaal 2022
> Tweede kwartaal 2022
> Eerste kwartaal 2022
> Vierde kwartaal 2021
> Derde kwartaal 2021
> Tweede kwartaal 2021
> Eerste kwartaal 2021
> Vierde kwartaal 2020
> Tweede en derde kwartaal 2020
> Eerste kwartaal 2020
> Vierde kwartaal 2019
> Derde kwartaal 2019
> Tweede kwartaal 2019
> Eerste kwartaal 2019
> Derde en vierde kwartaal 2018
> Tweede kwartaal 2018
> Eerste kwartaal 2018
> Vierde kwartaal 2017
> Derde kwartaal 2017
> Tweede kwartaal 2017
> Eerste kwartaal 2017
> Vierde kwartaal 2016
> Derde kwartaal 2016
> Tweede kwartaal 2016
> Eerste kwartaal 2016
> Vierde kwartaal 2015
> Derde kwartaal 2015
> Tweede kwartaal 2015
> Eerste kwartaal 2015
> Vierde kwartaal 2014
> Derde kwartaal 2014
> Tweede kwartaal 2014
> Eerste kwartaal 2014
> Vierde kwartaal 2013
> Derde kwartaal 2013
> Tweede kwartaal 2013
> Eerste kwartaal 2013
> Vierde kwartaal 2012
> Derde kwartaal 2012
> Eerste kwartaal 2012
> Vierde kwartaal 2011
> Derde kwartaal 2011
> Tweede kwartaal 2011
> Eerste kwartaal 2011
> Vierde kwartaal 2010
> Derde kwartaal 2010
> Tweede kwartaal 2010
> Eerste kwartaal 2010
> Vierde kwartaal 2009
> Derde kwartaal 2009
> Tweede kwartaal 2009
> Eerste kwartaal 2009
> Vierde kwartaal 2008 - september tot en met december 2008