Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
---|---|---|---|---|
Binnenkomende giften | Donaties aan partners | |||
HIV Awarenessday | € 125,00 | Donatie Sizamile Hope Foundation | € 3.525,00 | |
Mankosi Kliniek Water en Infrastructuur | € 378,21 | Donatie TransCape | € 9.533,35 | |
Studiebeurs Jay Masbulele Siya 2013 | € 1.058,72 | Totaal donaties | € 13.058,35 | |
Studiebeurs Siphesande Mabhulu 2013 | € 1.172,42 | |||
Children Support Group uitje 2012 | € 869,63 | Kosten | ||
Mdumbi Education Centre | € 120,00 | Bankkosten | € 48,61 | |
Studiebeurs Phatheka Siya 2013 | € 370,41 | Inkoop wijn* | € 223,73 | |
Microkrediet Nosukile Lukhozi | € 250,00 | Totaal kosten | € 272,34 | |
Microkrediet Nokwakha Makhehle | € 45,00 | |||
Microkrediet Nomandla Nkefane | € 250,00 | |||
Microkrediet Andiswa Jampo | € 250,00 | |||
Microkrediet Nomzekelo Matshini | € 55,00 | |||
Kosten container in Zuid-Afrika | € 1.775,00 | |||
Verblijf Laura Meems Mdumbi | € 1.690,46 | |||
Laptop Siphesande Mabhulu | € 500,00 | |||
A&F SMUTSVILLE | € 600,00 | |||
Studiebeurs Shamondre Kasanya 2013 | € 1.200,00 | |||
Studiebeurs Niresha Jantjies 2013 | € 2.000,00 | |||
Studiebeurs Shanne-Leigh Kasanya 2013 | € 1.000,00 | |||
Studiebeurs Brayton en Arachon Oktober | € 10,00 | |||
Sizamile algemeen | € 475,00 | |||
Totaal giften | € 14.828,50 | |||
Overige inkomend | ||||
Reservering voor nieuwe microkredietgroep | € 680,00 | |||
Inkoopkosten wijn reservering * | € 95,23 | |||
Totaal overig | € 775,23 | |||
Totaal inkomsten | € 15.603,73 | Totaal uitgaven | € 13.330,69 |
* De reservering / inkoopkosten voor wijn zijn gemaakt i.h.k.v. diverse bestellingen. Deze worden volledig gefinancieerd uit de verkoop van de wijnen en niet uit andere giften.
> Tweede kwartaal 2024
> Eerste kwartaal 2024
> Vierde kwartaal 2023
> Derde kwartaal 2023
> Tweede kwartaal 2023
> Eerste kwartaal 2023
> Vierde kwartaal 2022
> Derde kwartaal 2022
> Tweede kwartaal 2022
> Eerste kwartaal 2022
> Vierde kwartaal 2021
> Derde kwartaal 2021
> Tweede kwartaal 2021
> Eerste kwartaal 2021
> Vierde kwartaal 2020
> Tweede en derde kwartaal 2020
> Eerste kwartaal 2020
> Vierde kwartaal 2019
> Derde kwartaal 2019
> Tweede kwartaal 2019
> Eerste kwartaal 2019
> Derde en vierde kwartaal 2018
> Tweede kwartaal 2018
> Eerste kwartaal 2018
> Vierde kwartaal 2017
> Derde kwartaal 2017
> Tweede kwartaal 2017
> Eerste kwartaal 2017
> Vierde kwartaal 2016
> Derde kwartaal 2016
> Tweede kwartaal 2016
> Eerste kwartaal 2016
> Vierde kwartaal 2015
> Derde kwartaal 2015
> Tweede kwartaal 2015
> Eerste kwartaal 2015
> Vierde kwartaal 2014
> Derde kwartaal 2014
> Tweede kwartaal 2014
> Eerste kwartaal 2014
> Vierde kwartaal 2013
> Derde kwartaal 2013
> Tweede kwartaal 2013
> Eerste kwartaal 2013
> Vierde kwartaal 2012
> Derde kwartaal 2012
> Eerste kwartaal 2012
> Vierde kwartaal 2011
> Derde kwartaal 2011
> Tweede kwartaal 2011
> Eerste kwartaal 2011
> Vierde kwartaal 2010
> Derde kwartaal 2010
> Tweede kwartaal 2010
> Eerste kwartaal 2010
> Vierde kwartaal 2009
> Derde kwartaal 2009
> Tweede kwartaal 2009
> Eerste kwartaal 2009
> Vierde kwartaal 2008 - september tot en met december 2008