Op 10 februari organiseren de Ubuntu Jongeren een stampottenavond om geld in te zamelen voor hun ontwikkelingswerk.

Wij hechten veel waarde aan transparantie. Transparantie over onze stichting, onze aanpak en onze projecten. We hechten ook veel waarde aan volledige transparantie over onze inkomsten, onze kosten en de projecten die wij steunen. Daarom publiceren wij hier elk kwartaal een overzicht van onze inkomsten en uitgaven. Zo laten we zien wat er met uw donatie gebeurt.
Een verslag over onze bereikte resultaten en financiën over het boekjaar 2010 vindt u hier.
| Inkomsten | Bedrag | Datum | Gesteunde projecten * | Bedrag | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst vrienden van Stichting Kwasa | 320,00 | divers | Sizamile Hope Foundation (algemeen) | 1.420,00 | 28-09-11 | |
| Particuliere donatie tbv HIV/aids | 810,00 | divers | Food Parcels Project | 322,26 | 28-09-11 | |
| Sizamile Hope Foundation (studiebeurs Shamondre Kasanya) | 690,00 | 20-07-11 | ||||
| Particuliere donatie tbv educatie | 50,00 | 21-07-11 | ||||
| Particuliere donatie tbv studiebeurs | 2,50 | 30-09-11 | ||||
| Opbrengst uit de verkoop van wijn | 354,50 | divers | ||||
| Donatie YouBeDo.com juli | 1,60 | 12-08-11 | ||||
| Donatie YouBeDo.com augustus | 4,71 | 15-09-11 | ||||
| Gift van patient praktijk Dr. van der Werff | 10,00 | 22-08-11 | ||||
| St. Nat. Goede doelentest | 15,00 | 30-08-11 | ||||
| Donatie Stichting Pelgrimshoeve | 1.750,00 | 01-09-11 | ||||
| Donaties via Paypal PTE LTD tbv TransCape | 1.128,18 | divers | ||||
| Particuliere donatie bij afscheid bedrijf | 50,00 | 28-09-11 | ||||
| Sponsorgeld ivm fietstocht | 20,00 | 29-09-11 | ||||
| Totaal inkomsten | 5.206,49 | Totaal gesteunde doelen | 1.742,26 |
* Het bestuur van Stichting Kwasa heeft er na een zorgvuldige kostenoverweging voor gekozen om dit kwartaal de donaties naar onze partnerorganisatie TransCape op te sparen tot het 4e kwartaal van 2011. Op deze manier houden we onze transactiekosten naar het buitenland minimaal.
| Overheadkosten | Bedrag | Datum |
|---|---|---|
| Debetrente periode 01-04-2011 t/m 30-06-2011 | 0,08 | 01-07-11 |
| Bankkosten periode 01-04-2011 t/m 30-06-2011 | 52,84 | 01-07-11 |
| Projectkosten | ||
| Kosten gemaakte flyers (uit subsidiepotje Gemeente Delft) | 136,85 | 25-07-11 |
| Kosten deelname Cultuur Lokaal | 17,50 | 16-08-11 |
| Totale kosten | 107,27 |
| Totaal overzicht | Bedrag |
|---|---|
| Totaal inkomsten | 5.206,49 |
| Totaal gesteunde doelen | 1.742,26 |
| Totaal overheadkosten | 52,92 |
| Totaal projectkosten | 154,35 |
| In kas (einde 2e kwartaal 2011) | 3.428,97 |
| In kas (einde 3e kwartaal 2011) | 6.685,93 |
| Gereserveerd voor Food Parcels | 1.750,00 |
| Gereserveerd voor Maatschappelijke stage | 2.248,32 |
| Gereserveerd voor MEC | 11,32 |
| Gereserveerd voor HIV/Aids | 820,00 |
| Inkomsten uit vriendenactie | 320,00 |
| Gereserveerd ter dekking inkoop wijn | 332,52 |
| Gereserveerd voor ntb doel | 50,00 |
| Gereserveerde donaties ontvangen via Paypal | 1.128,18 |
| Beschikbaar in kas | 25,59 |
> Derde kwartaal 2011
> Tweede kwartaal 2011
> Eerste kwartaal 2011
> Vierde kwartaal 2010
> Derde kwartaal 2010
> Tweede kwartaal 2010
> Eerste kwartaal 2010
> Vierde kwartaal 2009
> Derde kwartaal 2009
> Tweede kwartaal 2009
> Eerste kwartaal 2009
> Vierde kwartaal 2008 - september tot en met december 2008

Op 10 februari organiseren de Ubuntu Jongeren een stampottenavond om geld in te zamelen voor hun ontwikkelingswerk.